Facilita los procesos productivos:
- Reduce el tiempo de instalación.
- Evita el desplazamiento de materiales.
- Favorece la adherencia del concreto.
- Contribuye a disminuir la cantidad de acero usado en la obra.
| Producto | Diámetro alambre | Área del alambre | Peso del alambre | Área de acero | Peso por m2 | Peso por rollo | Peso por hoja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm2 | kg/m | cm2/m | kg | kg | kg | |
| 6×6 10/10 | 3.43 | 9.25 | 0.0725 | 0.606 | 0.97 | 97 | |
| 6×6 8/8 | 4.11 | 13.28 | 0.1041 | 0.871 | 1.41 | 141 | |
| 6×6 6/6 | 4.88 | 18.72 | 0.1467 | 1.227 | 1.97 | 197 | |
| 6×6 4/4 | 5.72 | 25.72 | 0.2015 | 1.686 | 2.71 | 271 | |
| 6×6 10/10 | 3.43 | 9.25 | 0.0725 | 0.606 | 0.97 | 14.55 | |
| 6×6 8/8 | 4.11 | 13.28 | 0.1041 | 0.871 | 1.41 | 21.15 | |
| 6×6 6/6 | 4.88 | 18.72 | 0.1467 | 1.227 | 1.97 | 29.55 | |
| 6×6 4/4 | 5.72 | 25.72 | 0.2015 | 1.686 | 2.71 | 40.65 | |
| 6×6 3/3 | 6.19 | 30.12 | 0.236 | 1.975 | 3.19 | 47.85 | |
| 6×6 2/2 | 6.67 | 34.97 | 0.2741 | 2.293 | 3.68 | 55.2 |
| Presentación | Dimensiones |
| Rollo 100 m2 | 2.5 x 40 m |
| Hoja 15 m2 | 2.5 x 6 m |











