| Producto Terminado | Longitud mm | Diámetro mm | Calibre según Aswg | Clavos por kg | Kg por Caja | Diámetro de cabeza en mm | Resist. min tensión en Mpa | Resist. min fluencia Mpa | Alarga-miento en mm mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clavo 1″ | 25.4 | 1.88 | 14.75 | 1593 | 25 Kg | 4.1 | 687 | 590 | 1.13 |
| Clavo 11⁄4« | 32 | 1.88 | 14.75 | 1316 | 25 Kg | 4.1 | 687 | 590 | 1.13 |
| Clavo 11⁄2« | 38 | 1.88 | 14.75 | 1121 | 25 Kg | 4.1 | 687 | 590 | 1.13 |
| Clavo 2″ | 50.8 | 2.52 | 12.5 | 467 | 25 Kg | 5.2 | 687 | 590 | 1.51 |
| Clavo 21⁄2« | 63.85 | 3.07 | 11 | 258 | 25 Kg | 6.4 | 687 | 590 | 1.84 |
| Clavo 3″ | 76.2 | 3.25 | 10.5 | 198 | 25 Kg | 6.8 | 687 | 590 | 1.95 |
| Clavo 31⁄2« | 89 | 4 | 8.5 | 107 | 25 Kg | 8.2 | 687 | 590 | 2.4 |
| Clavo 4″ | 101.6 | 4.15 | 8 | 91 | 25 Kg | 8.2 | 687 | 590 | 2.47 |
| Clavo 5″ | 127 | 4.86 | 6 | 52 | 25 Kg | 9.4 | 687 | 590 | 2.92 |
| Clavo 6″ | 152 | 5.25 | 5 | 37 | 25 Kg | 11.6 | 687 | 590 | 3.15 |
| Clavo 7″ | 178 | 7.18 | 1 | 18 | 25 Kg | 12.9 | 687 | 590 | 4.31 |
| Clavo 8″ | 203 | 7.94 | 5⁄16« | 12 | 25 Kg | 13.7 | 687 | 590 | 4.76 |
Clavos
El diseño de su cabeza grande permite un agarre más firme pues reparte las fuerzas en una superficie más amplia.
Cumple con la norma NMX-B-505 . Se presenta en cajas de 25 kg libres de rebaba y basura.
Las aplicaciones principales son:
- Industria de la construcción.
- Carpintería.











