Especificaciones
| Largo en cm | 28 |
| Ancho en cm | 10 |
| Altura en cm | 14 |
| Área en cm² | 280 |
| Carga en kg | 29,400 |
| % de absorción 24 hrs agua fría l/m² | 10.86 |
| Resistencia de ruptura a compresión kg/cm² | 107.3 |
| DE ACUERDO A LA NORMA NMX-C-404-ONNCCE-2005 | |
Está fabricado con grava, arena y cemento, que le proporcionan mayor fuerza a las estructuras donde se utilice. No cuenta con huecos, por lo que soporta grandes pesos. Puede emplearse en climas fríos y cálidos, además de tener una mejor absorción de movimientos sísmicos.
| Largo en cm | 28 |
| Ancho en cm | 10 |
| Altura en cm | 14 |
| Área en cm² | 280 |
| Carga en kg | 29,400 |
| % de absorción 24 hrs agua fría l/m² | 10.86 |
| Resistencia de ruptura a compresión kg/cm² | 107.3 |
| DE ACUERDO A LA NORMA NMX-C-404-ONNCCE-2005 | |